华夏兴华封闭(已退市)(500008)

银河 三年
评级 五年
净值日期:2013-04-03 净值:0.9718   累计净值: 5.3058 截止日期:2013-04-12
成立时间:1998-04-28 基金类型:封闭式 定投状态:暂停

基金产品 >

搜 索
  首页 > 基金产品 > 华夏兴华封闭(已退市)> 持股变动
基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2012-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600280 南京中商 86,817,378.31 4.99
2 300295 三六五网 70,597,566.05 4.06
3 300058 蓝色光标 64,183,766.43 3.69
4 002656 卡奴迪路 63,557,927.92 3.65
5 601318 中国平安 54,993,240.87 3.16
6 600867 通化东宝 51,760,145.27 2.98
7 601006 大秦铁路 48,326,684.56 2.78
8 601601 中国太保 45,526,832.46 2.62
9 600519 贵州茅台 45,016,459.33 2.59
10 000002 万科A 43,813,423.40 2.52
11 600048 保利地产 42,995,780.28 2.47
12 300347 泰格医药 41,651,831.62 2.39
13 600585 海螺水泥 41,611,527.07 2.39
14 002293 罗莱家纺 40,554,989.89 2.33
15 600016 民生银行 40,375,125.00 2.32
16 002024 苏宁电器 38,440,870.94 2.21
17 600028 中国石化 37,928,851.71 2.18
18 600239 云南城投 36,902,486.60 2.12
19 600694 大商股份 34,490,314.45 1.98
20 600009 上海机场 34,052,165.15 1.96

备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2012-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 88,821,970.59 5.11
2 600048 保利地产 84,007,042.17 4.83
3 601006 大秦铁路 78,669,496.19 4.52
4 601628 中国人寿 75,641,135.31 4.35
5 600694 大商股份 73,164,761.06 4.21
6 300295 三六五网 63,097,781.11 3.63
7 600887 伊利股份 58,505,215.94 3.36
8 600036 招商银行 55,234,218.42 3.18
9 300347 泰格医药 55,056,930.46 3.17
10 601166 兴业银行 50,748,308.69 2.92
11 600519 贵州茅台 50,274,964.29 2.89
12 002656 卡奴迪路 45,957,709.35 2.64
13 600585 海螺水泥 45,097,206.71 2.59
14 600256 广汇能源 44,965,238.02 2.58
15 002293 罗莱家纺 43,034,290.72 2.47
16 600239 云南城投 40,080,337.57 2.30
17 000882 华联股份 39,360,500.64 2.26
18 600104 上汽集团 37,016,032.00 2.13
19 600009 上海机场 35,262,745.96 2.03
20 600016 民生银行 35,123,152.42 2.02

备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。