华夏兴华封闭(已退市)(500008)

银河 三年
评级 五年
净值日期:2013-04-03 净值:0.9718   累计净值: 5.3058 截止日期:2013-04-12
成立时间:1998-04-28 基金类型:封闭式 定投状态:暂停

基金产品 >

搜 索
  首页 > 基金产品 > 华夏兴华封闭(已退市)> 重仓持股
基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型
华夏兴华封闭(已退市) 2013年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2013-03-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 300058 蓝色光标 3,401,002 106,451,362.60 5.37
2 600280 南京中商 2,370,396 103,538,897.28 5.22
3 002508 老板电器 3,457,417 88,371,578.52 4.46
4 600518 康美药业 3,784,416 66,378,656.64 3.35
5 002385 大北农 2,166,708 45,717,538.80 2.31
6 600805 悦达投资 2,349,952 34,097,803.52 1.72
7 300285 国瓷材料 861,929 33,270,459.40 1.68
8 600352 浙江龙盛 3,199,818 32,382,158.16 1.63
9 002020 京新药业 1,688,126 30,504,436.82 1.54
10 600867 通化东宝 2,000,000 28,200,000.00 1.42

备注:数据来源于兴华证券投资基金2013年一季度报告。