2024-09-13 最新净值
累计净值: | 4.510 (2024-09-13) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.68% |
成立日: | 2005-06-30 |
今年以来净值增长率: | -11.32% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -19.93% |
成立以来净值增长率: | 674.94% |
基金经理: | 林晶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 1.50% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% | |
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 | 0.80% | |
申购金额 ≥ 1000万元 | 500.00元/笔 | |
后端 | ||
持有期限 < 1年 | 1.80% | |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% | |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% | |
3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 1.00% | |
4年 ≤ 持有期限 < 8年 | 0.50% | |
持有期限 ≥ 8年 | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7日 | 0.50% |
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-12 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-12 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起