2024-09-13 最新净值
累计净值: | 0.8058 (2024-09-13) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.21% |
成立日: | 2020-03-18 |
今年以来净值增长率: | -8.67% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -14.00% |
成立以来净值增长率: | -19.42% |
基金经理: | 马生华 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 1.50% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% | |
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
0.00% |
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-12 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-12 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-11 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起