每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 1.167

    2024-04-26 最新净值

  • 累计净值: 1.167 (2024-04-26)
    日涨跌幅: 1.57%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: -1.60%
    过去一年收益: -9.67%
    成立以来收益: 16.70%
  • 基金经理: 杨宇  郑煜
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300338 开元股份 98,608,728.48 5.04
2 300104 乐视网 66,125,139.93 3.38
3 300109 新开源 61,431,262.65 3.14
4 300645 正元智慧 59,624,836.40 3.05
5 000997 新大陆 55,450,733.01 2.83
6 300430 诚益通 54,322,017.11 2.78
7 002259 升达林业 51,699,785.12 2.64
8 300424 航新科技 50,160,423.84 2.56
9 002564 天沃科技 49,887,981.62 2.55
10 600643 爱建集团 43,880,123.19 2.24
11 002277 友阿股份 42,603,689.00 2.18
12 002341 新纶科技 41,362,319.32 2.11
13 002665 首航节能 35,706,289.05 1.82
14 600271 航天信息 33,541,705.45 1.71
15 300473 德尔股份 26,149,863.00 1.34
16 002686 亿利达 26,071,623.66 1.33
17 300433 蓝思科技 25,804,606.31 1.32
18 600804 鹏博士 25,631,013.94 1.31
19 300418 昆仑万维 24,197,952.49 1.24
20 002048 宁波华翔 22,907,446.19 1.17

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000687 华讯方舟 130,315,838.54 6.66
2 002665 首航节能 127,727,786.60 6.53
3 002085 万丰奥威 124,670,449.56 6.37
4 300310 宜通世纪 93,550,578.60 4.78
5 300210 森远股份 70,761,179.60 3.62
6 300156 神雾环保 64,477,333.06 3.29
7 000997 新大陆 63,440,949.32 3.24
8 002094 青岛金王 60,931,985.52 3.11
9 002662 京威股份 58,645,651.80 3.00
10 300645 正元智慧 50,422,963.92 2.58
11 002434 万里扬 47,710,758.93 2.44
12 603020 爱普股份 45,306,667.85 2.32
13 002366 台海核电 43,831,664.92 2.24
14 002277 友阿股份 43,064,768.80 2.20
15 002777 久远银海 40,515,454.34 2.07
16 002564 天沃科技 39,559,478.94 2.02
17 300430 诚益通 39,163,544.73 2.00
18 300202 聚龙股份 36,326,473.56 1.86
19 002454 松芝股份 35,967,881.46 1.84
20 600643 爱建集团 34,958,511.25 1.79

备注:数据来源于2017年第4季度报告。