2023-09-28 最新净值
累计净值: | 1.4309 (2023-09-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.40% |
成立日: | 2016-12-26 |
今年以来收益: | 6.48% |
---|---|
过去一年收益: | 8.24% |
成立以来收益: | 10.56% |
基金经理: | 毛颖 张城源 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 传真 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) | 010-88087226 | 010-88066028 | |
北京东中街投资理财中心 | 北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) | 010-64185183 | 010-64185180 | |
北京西三环投资理财中心 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089) | 010-82523198 | 010-82523196 | |
北京望京投资理财中心 | 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) | 010-64709882 | 010-64702330 | |
北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) | 010-85869755 | 010-85869575 | |
上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120) | 021-50820557 | 021-50820869 | |
上海星展银行大厦投资理财中心 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120) | 021-50820661 | 021-50820867 | |
深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) | 0755-82033033 | 0755-82031949 | |
南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) | 025-84733916 | 025-84733928 | |
杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) | 0571-89716606 | 0571-89716611 | |
广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) | 020-38461058 | 020-38067182 | |
广州天河投资理财中心 | 广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) | 020-38460001 | 020-38067182 | |
成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) | 028-65730073 | 028-86725412 | |
电子交易 | 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.cn | 95574 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
锦州银行股份有限公司 | www.jinzhoubank.com | 400-66-96178 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn/ | 95733 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
上海攀赢基金销售有限公司 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://fund.jd.com/ | 95118、400-098-8511 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com/ | 4000-899-100 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587、4008-888-108 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553、400-888-8001 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com/ | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)、0311-95363(河北省外) |
中邮证券有限责任公司 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 |
2023-9-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起