每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏医药ETF (基金代码:510660)

  • 2.1105

    2024-04-26 最新净值

  • 累计净值: 2.1105 (2024-04-26)
    日涨跌幅: 2.06%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: -11.39%
    过去一年收益: -19.08%
    成立以来收益: 111.07%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,079,748.14 2.24
2 600998 九州通 1,947,452.78 2.10
3 600511 国药股份 1,637,470.50 1.76
4 600771 广誉远 1,285,475.00 1.38
5 600518 康美药业 1,222,075.00 1.32
6 603858 步长制药 836,422.00 0.90
7 600196 复星医药 769,714.00 0.83
8 600867 通化东宝 748,081.00 0.81
9 600285 羚锐制药 745,242.00 0.80
10 600201 生物股份 733,783.00 0.79
11 603658 安图生物 663,638.00 0.71
12 600812 华北制药 605,832.50 0.65
13 600129 太极集团 557,755.00 0.60
14 600211 西藏药业 458,247.00 0.49
15 603108 润达医疗 456,732.00 0.49
16 601607 上海医药 420,974.00 0.45
17 600079 人福医药 384,303.00 0.41
18 600535 天士力 357,904.00 0.39
19 603387 基蛋生物 340,129.50 0.37
20 600085 同仁堂 331,590.00 0.36

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,907,455.00 4.21
2 600851 海欣股份 1,149,653.00 1.24
3 600812 华北制药 773,754.36 0.83
4 600518 康美药业 752,524.67 0.81
5 600285 羚锐制药 624,100.65 0.67
6 600351 亚宝药业 605,504.10 0.65
7 603718 海利生物 554,444.00 0.60
8 603939 益丰药房 502,830.00 0.54
9 600196 复星医药 465,649.00 0.50
10 600867 通化东宝 401,981.00 0.43
11 600090 同济堂 390,880.00 0.42
12 603567 珍宝岛 349,058.14 0.38
13 600201 生物股份 210,185.58 0.23
14 603669 灵康药业 199,682.00 0.21
15 601607 上海医药 197,934.01 0.21
16 603881 数据港 197,639.80 0.21
17 600267 海正药业 186,681.00 0.20
18 600587 新华医疗 183,474.00 0.20
19 600998 九州通 180,040.00 0.19
20 603817 海峡环保 170,425.23 0.18

备注:数据来源于2017年第4季度报告。