2023-03-22 最新净值
累计净值: | 0.8097(2023-03-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.46% |
成立日: | 2021-12-03 |
今年以来收益: | 0.37% |
---|---|
过去一年收益: | -5.56% |
成立以来收益: | -19.03% |
基金经理: | 吕佳玮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |