2022-08-09 最新净值
累计净值: | 1.0298(2022-08-09) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.18% |
成立日: | 2020-12-03 |
今年以来收益: | -0.35% |
---|---|
过去一年收益: | -0.05% |
成立以来收益: | 2.79% |
基金经理: | 柳万军 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |