2023-03-22 最新净值
累计净值: | 0.9501(2023-03-22) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.69% |
成立日: | 2021-06-22 |
今年以来收益: | 10.18% |
---|---|
过去一年收益: | 8.98% |
成立以来收益: | -4.99% |
基金经理: | 郑泽鸿 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |