2023-06-08 最新净值
累计净值: | 1.7586 (2023-06-08) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.40% |
成立日: | 2019-09-24 |
今年以来收益: | -11.54% |
---|---|
过去一年收益: | 7.13% |
成立以来收益: | 75.86% |
基金经理: | 荣膺 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587、4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553、400-888-8001 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
安信证券股份有限公司 | http://www.essence.com.cn/ | 95517 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514、400-6666-888 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-888-8588 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323、400-109-9918 |
中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)、0311-95363(河北省外) |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325、400-860-8866 |
华金证券股份有限公司 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |
联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 400-620-6868 |
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起