2023-09-22 最新净值
累计净值: | 1.1069 (2023-09-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.04% |
成立日: | 2019-01-25 |
今年以来收益: | 0.60% |
---|---|
过去一年收益: | 0.56% |
成立以来收益: | 10.80% |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 传真 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座一层 | 010-88087226 | 010-88066028 | |
北京东中街投资理财中心 | 北京市东城区东中街29号东环广场B座一层 | 010-64185183 | 010-64185180 | |
北京西三环投资理财中心 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A | 010-82523198 | 010-82523196 | |
北京望京投资理财中心 | 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103 | 010-64709882 | 010-64702330 | |
北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层 | 010-85869755 | 010-85869575 | |
上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室 | 021-58771599 | 021-58771998 | |
上海星展银行大厦投资理财中心 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902单元01室 | 021-20502850 | 021-20502996 | |
深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A | 0755-82033033 | 0755-82031949 | |
南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区 | 025-84733916 | 025-84733928 | |
杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B座4层G05、G06室 | 0571-89716606 | 0571-89716611 | |
广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5305单元 | 020-38461058 | 020-38067182 | |
广州天河投资理财中心 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5306单元 | 020-38460001 | 020-38067182 | |
成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1410号 | 028-65730073 | 028-86725412 | |
电子交易 | 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司电子交易登录网址:https://fundtrade.chinaamc.com/etrading/etrading.jsp。 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起