2022-07-06 最新净值
累计净值: | 1.0985(2022-07-06) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.02% |
成立日: | 2019-01-25 |
今年以来收益: | 1.81% |
---|---|
过去一年收益: | 3.33% |
成立以来收益: | 9.93% |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |