2023-12-04 最新净值
累计净值: | 2.0901 (2023-12-04) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.51% |
成立日: | 2016-08-24 |
今年以来收益: | 23.40% |
---|---|
过去一年收益: | 23.35% |
成立以来收益: | 115.14% |
基金经理: | 张城源 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 传真 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) | 010-88087226 | 010-88066028 | |
北京西三环投资理财中心 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089) | 010-82523198 | 010-82523196 | |
北京望京投资理财中心 | 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) | 010-64709882 | 010-64702330 | |
北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) | 010-85869755 | 010-85869575 | |
上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120) | 021-50820557 | 021-50820869 | |
上海星展银行大厦投资理财中心 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120) | 021-50820661 | 021-50820867 | |
深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) | 0755-82033033 | 0755-82031949 | |
南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) | 025-84733916 | 025-84733928 | |
杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) | 0571-89716606 | 0571-89716611 | |
广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) | 020-38461058 | 020-38067182 | |
广州天河投资理财中心 | 广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) | 020-38460001 | 020-38067182 | |
成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) | 028-65730073 | 028-86725412 | |
电子交易 | 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 0769-956033 |
珠海华润银行股份有限公司 | http://www.crbank.com.cn | 0756-96588 |
恒丰银行股份有限公司 | www.hfbank.com.cn | 95395 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 400-877-3772 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://fund.jd.com/ | 95118、400-098-8511 |
北京雪球基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | www.qiangungun.com | 400-700-9700 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中信期货有限公司 | https://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553、400-888-8001 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com/ | 95548 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514、400-6666-888 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起