2023-03-31 最新净值
累计净值: | 2.299(2023-03-31) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.22% |
成立日: | 2013-08-13 |
今年以来收益: | 2.54% |
---|---|
过去一年收益: | -1.84% |
成立以来收益: | 60.21% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |