为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规要求,做好投资者适当性管理安排,我司聘请独立第三方评级机构银河证券对我司旗下公募基金进行适当性风险等级评价(监管部门或自律组织等对产品风险等级评价另有要求的除外)。
根据银河证券的评估结果,我司拟自2026年1月1日起调整旗下部分基金的风险等级,敬请广大投资者关注。
本次拟调高风险等级的基金名单如下:
基金代码 | 基金简称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 |
001042 | 华夏领先股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002229 | 华夏经济转型股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004686 | 华夏研究精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002871 | 华夏智胜价值成长股票发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005894 | 华夏优势精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010680 | 华夏新兴成长股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014187 | 华夏量化优选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021570 | 华夏红利量化选股股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024804 | 华夏量化选股股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501050 | 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001015 | 华夏沪深300指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007994 | 华夏中证500指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013233 | 华夏中证500指数智选增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017985 | 华夏中证800指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022857 | 华夏上证综合全收益指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023619 | 华夏中证A500指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
510050 | 华夏上证50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159902 | 华夏中小企业100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
510330 | 华夏沪深300ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512500 | 华夏中证500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159627 | 华夏中证A100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512050 | 华夏中证A500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
510670 | 华夏上证180ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159758 | 华夏中证红利质量ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001051 | 华夏上证50ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001052 | 华夏中证500ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017862 | 华夏中证A100ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022430 | 华夏中证A500ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025478 | 华夏上证180ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016440 | 华夏中证红利质量ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023917 | 华夏国证自由现金流ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
288002 | 华夏收入混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000021 | 华夏优势增长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000031 | 华夏复兴混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160314 | 华夏行业精选混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000061 | 华夏盛世精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003567 | 华夏行业景气混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005774 | 华夏产业升级混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007349 | 华夏科技创新混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007592 | 华夏价值精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501093 | 华夏翔阳两年定期开放混合型 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009010 | 华夏兴阳一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009011 | 华夏睿阳一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009697 | 华夏成长精选6个月定期开放混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010016 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010106 | 华夏核心科技6个月定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010305 | 华夏创新驱动混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010695 | 华夏磐益一年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010333 | 华夏核心资产混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011278 | 华夏内需驱动混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010518 | 华夏先锋科技一年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010692 | 华夏核心价值混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012428 | 华夏核心制造混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012098 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011936 | 华夏阿尔法精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011930 | 华夏时代前沿一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013962 | 华夏创新视野一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013107 | 华夏先进制造龙头混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013389 | 华夏成长先锋一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012703 | 华夏核心成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013109 | 华夏优势价值一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014410 | 华夏时代领航两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
015227 | 华夏创新研选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
015697 | 华夏磐润两年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016250 | 华夏远见成长一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016075 | 华夏智造升级混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016252 | 华夏景气成长一年持有期混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017598 | 华夏景气驱动混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017600 | 华夏行业甄选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有期混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019470 | 华夏信兴回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019913 | 华夏瑞益混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019729 | 华夏国企红利混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017602 | 华夏国企创新混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024443 | 华夏瑞享回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024697 | 华夏信远一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024800 | 华夏品质生活混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024802 | 华夏臻选价值成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024806 | 华夏稳健回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024808 | 华夏成长动力混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024914 | 华夏红利价值混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024928 | 华夏卓越成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024933 | 华夏臻选回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024421 | 华夏信选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002011 | 华夏红利混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
519908 | 华夏兴华混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
519918 | 华夏兴和混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009686 | 华夏磐利一年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009837 | 华夏磐锐一年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012719 | 华夏新兴经济一年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012421 | 华夏优加生活混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000001 | 华夏成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
288001 | 华夏经典混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007207 | 华夏常阳三年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501186 | 华夏兴融灵活配置混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
519029 | 华夏稳增混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001924 | 华夏国企改革灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002345 | 华夏高端制造灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002833 | 华夏新锦绣灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024943 | 华夏上证580ETF联接 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024911 | 华夏经典回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025480 | 华夏沪深300指数量化增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159845 | 华夏中证1000ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014125 | 华夏中证1000指数增强 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013922 | 华夏中证1000联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018728 | 华夏智胜新锐股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562660 | 华夏中证2000ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018916 | 华夏专精特新混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019891 | 华夏中证2000ETF联接发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
530530 | 华夏上证580ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000014 | 华夏聚利债券 | 中低风险(R2) | 中风险(R3) |
000047 | 华夏双债增强债券 | 中低风险(R2) | 中风险(R3) |
002459 | 华夏鼎利债券发起式 | 中低风险(R2) | 中风险(R3) |
010014 | 华夏鼎清债券 | 中低风险(R2) | 中风险(R3) |
银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明、我司公募基金的适当性风险等级已在官网公布,投资者可登陆我司官网查询、了解,或拨打我司客服热线400-818-6666咨询。
风险提示:
1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等信息披露文件,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
华夏基金管理有限公司
2025年12月19日