400-818-6666
周一至周五 :08:30-21:00
周六至周日 :08:30-17:00(法定节假日除外)
![](/images/icon14.png?v=1.1)
![](/images/icon15.png)
据人社监局函【2018】12号文件的要求,经与托管行协商,华夏基金管理有限公司拟调整旗下部分养老金产品投资范围,取消万能保险和投资连结保险,投资管理合同中涉及的相关投资比例及估值对象等条款亦作相应调整。
本次调整涉及以下32支养老金产品:
1 | 华夏基金老有所养混合型养老金产品 |
2 | 华夏基金华智1号股票型养老金产品 |
3 | 华夏基金华智2号股票型养老金产品 |
4 | 华夏基金华智3号股票型养老金产品 |
5 | 华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品 |
6 | 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品 |
7 | 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 |
8 | 华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品 |
9 | 华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品 |
10 | 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 |
11 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 |
12 | 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 |
13 | 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 |
14 | 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 |
15 | 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 |
16 | 华夏基金华盛信托型养老金产品 |
17 | 华夏基金华寿信托型养老金产品 |
18 | 华夏基金华硕信托型养老金产品 |
19 | 华夏基金睿磐积极目标风险混合型养老金产品 |
20 | 华夏基金睿磐平衡目标风险混合型养老金产品 |
21 | 华夏基金睿磐稳健目标风险混合型养老金产品 |
22 | 华夏基金纯债FOF-1号固定收益型养老金产品 |
23 | 华夏基金纯债FOF-2号固定收益型养老金产品 |
24 | 华夏基金华裕(分期)信托产品型养老金产品 |
25 | 华夏基金华昌(分期)基础设施债权投资计划型养老金产品 |
26 | 华夏基金华泽(分期)存款型养老金产品 |
27 | 华夏基金华益1号股票型养老金产品 |
28 | 华夏基金华益2号股票型养老金产品 |
29 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 |
30 | 华夏基金华益4号股票型养老金产品 |
31 | 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 |
32 | 华夏基金华益6号股票型养老金产品 |
特此公告。
二〇一九年七月三十日