每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏稳增混合 (基金代码:519029)

  • 2.015

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 2.820 (2024-04-25)
    日涨跌幅: -0.54%
    成立日: 2006-08-09
  • 今年以来收益: -16.32%
    过去一年收益: -13.15%
    成立以来收益: 251.16%
  • 基金经理: 彭海伟
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300309 吉艾科技 95,532,351.23 5.43
2 600390 五矿资本 83,920,250.51 4.77
3 600300 维维股份 83,060,961.62 4.72
4 601801 皖新传媒 77,100,406.93 4.38
5 002314 南山控股 70,325,780.98 3.99
6 600116 三峡水利 67,666,750.16 3.84
7 300103 达刚路机 67,091,582.70 3.81
8 000681 视觉中国 66,709,546.56 3.79
9 002009 天奇股份 63,269,972.75 3.59
10 600167 联美控股 61,557,825.60 3.50
11 601996 丰林集团 61,449,863.99 3.49
12 300145 中金环境 60,972,462.49 3.46
13 600011 华能国际 58,850,657.79 3.34
14 000403 ST生化 55,824,550.53 3.17
15 002455 百川股份 52,614,068.60 2.99
16 600122 宏图高科 51,266,512.00 2.91
17 600029 南方航空 50,172,426.77 2.85
18 600600 青岛啤酒 50,078,269.37 2.84
19 002240 威华股份 48,434,384.52 2.75
20 002573 清新环境 42,667,581.65 2.42
21 002479 富春环保 41,883,831.92 2.38
22 300065 海兰信 41,685,823.17 2.37
23 002635 安洁科技 40,564,782.61 2.30
24 600153 建发股份 40,277,167.10 2.29
25 300212 易华录 39,999,608.10 2.27
26 000968 蓝焰控股 39,664,464.54 2.25
27 002368 太极股份 38,791,424.16 2.20
28 000997 新大陆 38,611,562.00 2.19
29 603686 龙马环卫 38,041,256.63 2.16
30 000568 泸州老窖 37,521,698.43 2.13
31 002497 雅化集团 37,354,211.00 2.12
32 000537 广宇发展 37,173,048.97 2.11
33 002045 国光电器 36,737,491.22 2.09
34 600740 山西焦化 35,960,200.96 2.04
35 603019 中科曙光 35,282,058.36 2.00
36 601166 兴业银行 35,245,906.23 2.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601801 皖新传媒 120,774,651.31 6.86
2 600271 航天信息 105,815,822.22 6.01
3 002690 美亚光电 92,768,963.61 5.27
4 600529 山东药玻 86,957,204.81 4.94
5 300070 碧水源 80,242,996.43 4.56
6 600390 五矿资本 74,178,036.34 4.21
7 600300 维维股份 64,447,784.80 3.66
8 600007 中国国贸 60,688,335.09 3.45
9 300103 达刚路机 60,476,712.64 3.43
10 000403 ST生化 59,855,124.06 3.40
11 002314 南山控股 59,115,791.19 3.36
12 002450 康得新 56,011,373.81 3.18
13 600029 南方航空 55,107,475.91 3.13
14 600729 重庆百货 54,392,047.02 3.09
15 600167 联美控股 54,224,125.94 3.08
16 002497 雅化集团 54,111,648.00 3.07
17 600896 览海投资 52,061,841.19 2.96
18 002455 百川股份 51,996,551.59 2.95
19 600283 钱江水利 51,168,120.38 2.91
20 002635 安洁科技 50,548,311.75 2.87
21 000537 广宇发展 50,375,388.60 2.86
22 600122 宏图高科 48,571,754.52 2.76
23 002094 青岛金王 48,506,624.63 2.75
24 600861 北京城乡 47,039,280.09 2.67
25 002240 威华股份 45,817,359.89 2.60
26 002142 宁波银行 44,550,054.77 2.53
27 000997 新大陆 44,251,298.54 2.51
28 002573 清新环境 43,123,640.80 2.45
29 601777 力帆股份 40,652,209.70 2.31
30 601996 丰林集团 40,260,574.35 2.29
31 600153 建发股份 38,823,749.54 2.20
32 000930 中粮生化 38,522,818.06 2.19
33 000681 视觉中国 37,930,894.64 2.15
34 600592 龙溪股份 37,262,987.03 2.12
35 000709 河钢股份 37,181,682.51 2.11
36 002479 富春环保 36,852,135.35 2.09
37 300202 聚龙股份 35,778,988.16 2.03
38 002230 科大讯飞 35,558,408.71 2.02

备注:数据来源于2017年第4季度报告。