华夏基金 > 亚债基金专题 > 费率结构
|
| |||
| 认/申购费率 | 认/申购金额(含认/申购费) | 前端认购费率 | 前端申购费率 |
| A类基金份额 | 100万元以下 | 0.6% | 0.8% |
| 100万元(含)以上-500万元以下 | 0.4% | 0.6% | |
| 500万元(含)以上-1000万元以下 | 0.2% | 0.4% | |
| 1000万元(含)以上 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
| C类基金份额 | - | 0 | 0 |
| 赎回费率 | |||
| 持有不满90天 | 0.3% | ||
| 持有满90天(含)以上 | 0 | ||
| 管理费率 | 托管费率 | ||
| 0.28% | 0.15% | ||
销售服务费:A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.4%。