2023-06-08 最新净值
累计净值: | 0.8309 (2023-06-08) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.29% |
成立日: | 2022-12-27 |
今年以来收益: | -- |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 李俊 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 传真 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座一层 | 010-88087226 | 010-88066028 | |
北京东中街投资理财中心 | 北京市东城区东中街29号东环广场B座一层 | 010-64185183 | 010-64185180 | |
北京西三环投资理财中心 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A | 010-82523198 | 010-82523196 | |
北京望京投资理财中心 | 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103 | 010-64709882 | 010-64702330 | |
北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层 | 010-85869755 | 010-85869575 | |
上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室 | 021-58771599 | 021-58771998 | |
上海星展银行大厦投资理财中心 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902单元01室 | 021-20502850 | 021-20502996 | |
深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A | 0755-82033033 | 0755-82031949 | |
南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区 | 025-84733916 | 025-84733928 | |
杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B座4层G05、G06室 | 0571-89716606 | 0571-89716611 | |
广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5305单元 | 020-38461058 | 020-38067182 | |
广州天河投资理财中心 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5306单元 | 020-38460001 | 020-38067182 | |
成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 | 028-65730073 | 028-86725411 | |
电子交易 | 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司电子交易登录网址:https://fundtrade.chinaamc.com/etrading/etrading.jsp。 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.cn | 95574 |
北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 96198 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | http://www.szrcb.com | 956111 |
苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 400-166-1188 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022、021-20835588 |
财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
民商基金销售(上海)有限公司 | www.msftec.com | 021-50206003 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 400-877-3772 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn/ | 95733 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海攀赢基金销售有限公司 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://fund.jd.com/ | 95118、400-098-8511 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com/ | 4000-899-100 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-9302-888 |
北京雪球基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | www.wanjiawealth.com | 010-59013842 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
弘业期货股份有限公司 | www.ftol.com.cn | 400-828-1288 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587、4008-888-108 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553、400-888-8001 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
安信证券股份有限公司 | http://www.essence.com.cn/ | 95517 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525、400-888-8788 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
诚通证券股份有限公司 | www.cctgsc.com.cn | 95399 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 400-800-5000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325、400-860-8866 |
华金证券股份有限公司 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |
玄元保险代理有限公司 | http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-7过去一年收益率
立即购买费率1折起