最新净值 2026-08-12
1.8119
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.8119 | 1.8119 |
| 2026-08-11 | 1.8225 | 1.8225 |
| 2026-08-10 | 1.8459 | 1.8459 |
| 2026-08-07 | 1.8383 | 1.8383 |
| 2026-08-06 | 1.8211 | 1.8211 |
| 2026-08-05 | 1.8214 | 1.8214 |
| 2026-08-04 | 1.8041 | 1.8041 |
| 2026-08-03 | 1.7969 | 1.7969 |
| 2026-07-31 | 1.8086 | 1.8086 |
| 2026-07-30 | 1.8008 | 1.8008 |
| 2026-07-29 | 1.8084 | 1.8084 |
| 2026-07-28 | 1.7896 | 1.7896 |
| 2026-07-27 | 1.8158 | 1.8158 |
| 2026-07-24 | 1.7875 | 1.7875 |
| 2026-07-23 | 1.8054 | 1.8054 |
| 2026-07-22 | 1.8004 | 1.8004 |
| 2026-07-21 | 1.8037 | 1.8037 |
| 2026-07-20 | 1.7768 | 1.7768 |
| 2026-07-17 | 1.7751 | 1.7751 |
| 2026-07-16 | 1.7975 | 1.7975 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |