最新净值 2026-08-12
1.2304
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.2304 | 1.2304 |
| 2026-08-11 | 1.2312 | 1.2312 |
| 2026-08-10 | 1.2311 | 1.2311 |
| 2026-08-07 | 1.2301 | 1.2301 |
| 2026-08-06 | 1.2298 | 1.2298 |
| 2026-08-05 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2026-08-04 | 1.2264 | 1.2264 |
| 2026-08-03 | 1.2274 | 1.2274 |
| 2026-07-31 | 1.2263 | 1.2263 |
| 2026-07-30 | 1.2275 | 1.2275 |
| 2026-07-29 | 1.2270 | 1.2270 |
| 2026-07-28 | 1.2291 | 1.2291 |
| 2026-07-27 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2026-07-24 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2026-07-23 | 1.2285 | 1.2285 |
| 2026-07-22 | 1.2291 | 1.2291 |
| 2026-07-21 | 1.2260 | 1.2260 |
| 2026-07-20 | 1.2266 | 1.2266 |
| 2026-07-17 | 1.2282 | 1.2282 |
| 2026-07-16 | 1.2293 | 1.2293 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |