最新净值 2026-08-12
2.0211
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.0211 | 2.0211 |
| 2026-08-11 | 2.0329 | 2.0329 |
| 2026-08-10 | 2.0598 | 2.0598 |
| 2026-08-07 | 2.0596 | 2.0596 |
| 2026-08-06 | 2.0381 | 2.0381 |
| 2026-08-05 | 2.0421 | 2.0421 |
| 2026-08-04 | 2.0164 | 2.0164 |
| 2026-08-03 | 1.9950 | 1.9950 |
| 2026-07-31 | 2.0099 | 2.0099 |
| 2026-07-30 | 1.9970 | 1.9970 |
| 2026-07-29 | 2.0027 | 2.0027 |
| 2026-07-28 | 1.9746 | 1.9746 |
| 2026-07-27 | 1.9952 | 1.9952 |
| 2026-07-24 | 1.9664 | 1.9664 |
| 2026-07-23 | 1.9845 | 1.9845 |
| 2026-07-22 | 1.9742 | 1.9742 |
| 2026-07-21 | 1.9737 | 1.9737 |
| 2026-07-20 | 1.9492 | 1.9492 |
| 2026-07-17 | 1.9427 | 1.9427 |
| 2026-07-16 | 1.9677 | 1.9677 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |