最新净值 2026-08-12
1.2955
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.2955 | 1.2955 |
| 2026-08-11 | 1.2963 | 1.2963 |
| 2026-08-10 | 1.2965 | 1.2965 |
| 2026-08-07 | 1.2953 | 1.2953 |
| 2026-08-06 | 1.2946 | 1.2946 |
| 2026-08-05 | 1.2936 | 1.2936 |
| 2026-08-04 | 1.2919 | 1.2919 |
| 2026-08-03 | 1.2926 | 1.2926 |
| 2026-07-31 | 1.2915 | 1.2915 |
| 2026-07-30 | 1.2924 | 1.2924 |
| 2026-07-29 | 1.2916 | 1.2916 |
| 2026-07-28 | 1.2935 | 1.2935 |
| 2026-07-27 | 1.2926 | 1.2926 |
| 2026-07-24 | 1.2928 | 1.2928 |
| 2026-07-23 | 1.2929 | 1.2929 |
| 2026-07-22 | 1.2935 | 1.2935 |
| 2026-07-21 | 1.2902 | 1.2902 |
| 2026-07-20 | 1.2903 | 1.2903 |
| 2026-07-17 | 1.2920 | 1.2920 |
| 2026-07-16 | 1.2927 | 1.2927 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |