最新净值 2026-08-12
1.4273
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.4273 | 1.4273 |
| 2026-08-11 | 1.4271 | 1.4271 |
| 2026-08-10 | 1.4279 | 1.4279 |
| 2026-08-07 | 1.4268 | 1.4268 |
| 2026-08-06 | 1.4262 | 1.4262 |
| 2026-08-05 | 1.4258 | 1.4258 |
| 2026-08-04 | 1.4258 | 1.4258 |
| 2026-08-03 | 1.4256 | 1.4256 |
| 2026-07-31 | 1.4254 | 1.4254 |
| 2026-07-30 | 1.4251 | 1.4251 |
| 2026-07-29 | 1.4244 | 1.4244 |
| 2026-07-28 | 1.4246 | 1.4246 |
| 2026-07-27 | 1.4243 | 1.4243 |
| 2026-07-24 | 1.4241 | 1.4241 |
| 2026-07-23 | 1.4233 | 1.4233 |
| 2026-07-22 | 1.4232 | 1.4232 |
| 2026-07-21 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2026-07-20 | 1.4222 | 1.4222 |
| 2026-07-17 | 1.4223 | 1.4223 |
| 2026-07-16 | 1.4217 | 1.4217 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |