最新净值 2026-08-12
1.1282
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.1282 | 1.1282 |
| 2026-08-11 | 1.1203 | 1.1203 |
| 2026-08-10 | 1.1333 | 1.1333 |
| 2026-08-07 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2026-08-06 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2026-08-05 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2026-08-04 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2026-08-03 | 1.0808 | 1.0808 |
| 2026-07-31 | 1.0783 | 1.0783 |
| 2026-07-30 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2026-07-29 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2026-07-28 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2026-07-27 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2026-07-24 | 1.0772 | 1.0772 |
| 2026-07-23 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2026-07-22 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2026-07-21 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2026-07-20 | 1.0662 | 1.0662 |
| 2026-07-17 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2026-07-16 | 1.0731 | 1.0731 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |