最新净值 2026-08-12
0.5806
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.5806 | 0.5806 |
| 2026-08-11 | 0.5838 | 0.5838 |
| 2026-08-10 | 0.5901 | 0.5901 |
| 2026-08-07 | 0.5849 | 0.5849 |
| 2026-08-06 | 0.5818 | 0.5818 |
| 2026-08-05 | 0.5918 | 0.5918 |
| 2026-08-04 | 0.5894 | 0.5894 |
| 2026-08-03 | 0.5916 | 0.5916 |
| 2026-07-31 | 0.5883 | 0.5883 |
| 2026-07-30 | 0.5866 | 0.5866 |
| 2026-07-29 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2026-07-28 | 0.5769 | 0.5769 |
| 2026-07-27 | 0.5764 | 0.5764 |
| 2026-07-24 | 0.5714 | 0.5714 |
| 2026-07-23 | 0.5771 | 0.5771 |
| 2026-07-22 | 0.5705 | 0.5705 |
| 2026-07-21 | 0.5765 | 0.5765 |
| 2026-07-20 | 0.5737 | 0.5737 |
| 2026-07-17 | 0.5602 | 0.5602 |
| 2026-07-16 | 0.5739 | 0.5739 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |