最新净值 2026-08-12
2.9563
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.9563 | 2.9563 |
| 2026-08-11 | 2.8892 | 2.8892 |
| 2026-08-10 | 2.9249 | 2.9249 |
| 2026-08-07 | 2.9597 | 2.9597 |
| 2026-08-06 | 2.8771 | 2.8771 |
| 2026-08-05 | 2.8396 | 2.8396 |
| 2026-08-04 | 2.7477 | 2.7477 |
| 2026-08-03 | 2.5333 | 2.5333 |
| 2026-07-31 | 2.5501 | 2.5501 |
| 2026-07-30 | 2.4424 | 2.4424 |
| 2026-07-29 | 2.6441 | 2.6441 |
| 2026-07-28 | 2.6385 | 2.6385 |
| 2026-07-27 | 2.8922 | 2.8922 |
| 2026-07-24 | 2.7986 | 2.7986 |
| 2026-07-23 | 2.8865 | 2.8865 |
| 2026-07-22 | 2.8900 | 2.8900 |
| 2026-07-21 | 2.9900 | 2.9900 |
| 2026-07-20 | 2.7941 | 2.7941 |
| 2026-07-17 | 2.8451 | 2.8451 |
| 2026-07-16 | 3.0581 | 3.0581 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |