最新净值 2026-08-12
3.3096
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3.3096 | 3.3096 |
| 2026-08-11 | 3.2764 | 3.2764 |
| 2026-08-10 | 3.2920 | 3.2920 |
| 2026-08-07 | 3.2524 | 3.2524 |
| 2026-08-06 | 3.2332 | 3.2332 |
| 2026-08-05 | 3.2301 | 3.2301 |
| 2026-08-04 | 3.1701 | 3.1701 |
| 2026-08-03 | 3.1306 | 3.1306 |
| 2026-07-31 | 3.1269 | 3.1269 |
| 2026-07-30 | 3.0883 | 3.0883 |
| 2026-07-29 | 3.1511 | 3.1511 |
| 2026-07-28 | 3.1006 | 3.1006 |
| 2026-07-27 | 3.1438 | 3.1438 |
| 2026-07-24 | 3.0756 | 3.0756 |
| 2026-07-23 | 3.1498 | 3.1498 |
| 2026-07-22 | 3.1239 | 3.1239 |
| 2026-07-21 | 3.1392 | 3.1392 |
| 2026-07-20 | 3.0815 | 3.0815 |
| 2026-07-17 | 3.1195 | 3.1195 |
| 2026-07-16 | 3.2183 | 3.2183 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |