最新净值 2026-08-12
2.7431
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.7431 | 2.7431 |
| 2026-08-11 | 2.6866 | 2.6866 |
| 2026-08-10 | 2.7449 | 2.7449 |
| 2026-08-07 | 2.7604 | 2.7604 |
| 2026-08-06 | 2.6807 | 2.6807 |
| 2026-08-05 | 2.6557 | 2.6557 |
| 2026-08-04 | 2.5355 | 2.5355 |
| 2026-08-03 | 2.3904 | 2.3904 |
| 2026-07-31 | 2.4748 | 2.4748 |
| 2026-07-30 | 2.3813 | 2.3813 |
| 2026-07-29 | 2.5329 | 2.5329 |
| 2026-07-28 | 2.5407 | 2.5407 |
| 2026-07-27 | 2.7574 | 2.7574 |
| 2026-07-24 | 2.6563 | 2.6563 |
| 2026-07-23 | 2.7128 | 2.7128 |
| 2026-07-22 | 2.7333 | 2.7333 |
| 2026-07-21 | 2.8046 | 2.8046 |
| 2026-07-20 | 2.5865 | 2.5865 |
| 2026-07-17 | 2.6423 | 2.6423 |
| 2026-07-16 | 2.8501 | 2.8501 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |