最新净值 2026-08-12
3.4171
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3.4171 | 3.4171 |
| 2026-08-11 | 3.3843 | 3.3843 |
| 2026-08-10 | 3.4010 | 3.4010 |
| 2026-08-07 | 3.3595 | 3.3595 |
| 2026-08-06 | 3.3399 | 3.3399 |
| 2026-08-05 | 3.3369 | 3.3369 |
| 2026-08-04 | 3.2757 | 3.2757 |
| 2026-08-03 | 3.2356 | 3.2356 |
| 2026-07-31 | 3.2332 | 3.2332 |
| 2026-07-30 | 3.1950 | 3.1950 |
| 2026-07-29 | 3.2587 | 3.2587 |
| 2026-07-28 | 3.2050 | 3.2050 |
| 2026-07-27 | 3.2479 | 3.2479 |
| 2026-07-24 | 3.1782 | 3.1782 |
| 2026-07-23 | 3.2551 | 3.2551 |
| 2026-07-22 | 3.2272 | 3.2272 |
| 2026-07-21 | 3.2431 | 3.2431 |
| 2026-07-20 | 3.1852 | 3.1852 |
| 2026-07-17 | 3.2170 | 3.2170 |
| 2026-07-16 | 3.3166 | 3.3166 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |