最新净值 2026-08-12
1.4512
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.4512 | 1.4512 |
| 2026-08-11 | 1.4281 | 1.4281 |
| 2026-08-10 | 1.4326 | 1.4326 |
| 2026-08-07 | 1.4266 | 1.4266 |
| 2026-08-06 | 1.3949 | 1.3949 |
| 2026-08-05 | 1.3834 | 1.3834 |
| 2026-08-04 | 1.3405 | 1.3405 |
| 2026-08-03 | 1.3009 | 1.3009 |
| 2026-07-31 | 1.2964 | 1.2964 |
| 2026-07-30 | 1.2621 | 1.2621 |
| 2026-07-29 | 1.3012 | 1.3012 |
| 2026-07-28 | 1.2950 | 1.2950 |
| 2026-07-27 | 1.3317 | 1.3317 |
| 2026-07-24 | 1.2814 | 1.2814 |
| 2026-07-23 | 1.3184 | 1.3184 |
| 2026-07-22 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2026-07-21 | 1.3166 | 1.3166 |
| 2026-07-20 | 1.2663 | 1.2663 |
| 2026-07-17 | 1.2967 | 1.2967 |
| 2026-07-16 | 1.3724 | 1.3724 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |