最新净值 2026-08-11
0.8328
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.8328 | 0.8328 |
| 2026-08-10 | 0.8374 | 0.8374 |
| 2026-08-07 | 0.8439 | 0.8439 |
| 2026-08-06 | 0.8141 | 0.8141 |
| 2026-08-05 | 0.7947 | 0.7947 |
| 2026-08-04 | 0.7486 | 0.7486 |
| 2026-08-03 | 0.7108 | 0.7108 |
| 2026-07-31 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2026-07-30 | 0.6971 | 0.6971 |
| 2026-07-29 | 0.7256 | 0.7256 |
| 2026-07-28 | 0.7344 | 0.7344 |
| 2026-07-27 | 0.7866 | 0.7866 |
| 2026-07-24 | 0.7632 | 0.7632 |
| 2026-07-23 | 0.7815 | 0.7815 |
| 2026-07-22 | 0.7886 | 0.7886 |
| 2026-07-21 | 0.8011 | 0.8011 |
| 2026-07-20 | 0.7607 | 0.7607 |
| 2026-07-17 | 0.7802 | 0.7802 |
| 2026-07-16 | 0.8339 | 0.8339 |
| 2026-07-15 | 0.8566 | 0.8566 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |