最新净值 2026-08-12
4.2072
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 4.2072 | 4.2072 |
| 2026-08-11 | 4.1635 | 4.1635 |
| 2026-08-10 | 4.1847 | 4.1847 |
| 2026-08-07 | 4.1316 | 4.1316 |
| 2026-08-06 | 4.1074 | 4.1074 |
| 2026-08-05 | 4.1048 | 4.1048 |
| 2026-08-04 | 4.0274 | 4.0274 |
| 2026-08-03 | 3.9771 | 3.9771 |
| 2026-07-31 | 3.9733 | 3.9733 |
| 2026-07-30 | 3.9228 | 3.9228 |
| 2026-07-29 | 4.0060 | 4.0060 |
| 2026-07-28 | 3.9391 | 3.9391 |
| 2026-07-27 | 3.9969 | 3.9969 |
| 2026-07-24 | 3.9085 | 3.9085 |
| 2026-07-23 | 4.0033 | 4.0033 |
| 2026-07-22 | 3.9724 | 3.9724 |
| 2026-07-21 | 3.9964 | 3.9964 |
| 2026-07-20 | 3.9217 | 3.9217 |
| 2026-07-17 | 3.9729 | 3.9729 |
| 2026-07-16 | 4.0991 | 4.0991 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |