最新净值 2026-08-12
2.2533
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.2533 | 2.2533 |
| 2026-08-11 | 2.2313 | 2.2313 |
| 2026-08-10 | 2.2631 | 2.2631 |
| 2026-08-07 | 2.2582 | 2.2582 |
| 2026-08-06 | 2.2314 | 2.2314 |
| 2026-08-05 | 2.2106 | 2.2106 |
| 2026-08-04 | 2.1736 | 2.1736 |
| 2026-08-03 | 2.1225 | 2.1225 |
| 2026-07-31 | 2.1378 | 2.1378 |
| 2026-07-30 | 2.0984 | 2.0984 |
| 2026-07-29 | 2.1357 | 2.1357 |
| 2026-07-28 | 2.1000 | 2.1000 |
| 2026-07-27 | 2.1545 | 2.1545 |
| 2026-07-24 | 2.1108 | 2.1108 |
| 2026-07-23 | 2.1644 | 2.1644 |
| 2026-07-22 | 2.1472 | 2.1472 |
| 2026-07-21 | 2.1457 | 2.1457 |
| 2026-07-20 | 2.0917 | 2.0917 |
| 2026-07-17 | 2.0643 | 2.0643 |
| 2026-07-16 | 2.1386 | 2.1386 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |