基本信息
最新公告日期:
2026-03-25
基金名称:
华夏创成长ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159967
标的指数代码:
399296
基金类型:
单市场ETF
2026-03-24 信息内容
现金差额(单位:元)
2,759.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
2,175,304.21
基金份额净值(单位:元)
0.6398
2026-03-25 信息内容
预估现金部分(单位:元)
2,759.21
最小申购、赎回单位(单位:份)
3,400,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
50
全部申购赎回组合证券只数
50
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
35.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
476000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
300003 乐普医疗 800 允许 73.0% 0.0000 0.0000 深圳市场
300008 天海防务 1600 允许 73.0% 深圳市场
300033 同花顺 100 允许 73.0% 深圳市场
300054 鼎龙股份 400 允许 73.0% 深圳市场
300058 蓝色光标 1700 允许 73.0% 深圳市场
300059 东方财富 2200 允许 73.0% 深圳市场
300102 乾照光电 300 允许 73.0% 深圳市场
300136 信维通信 300 允许 73.0% 深圳市场
300139 晓程科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300236 上海新阳 100 允许 73.0% 深圳市场
300274 阳光电源 700 允许 73.0% 深圳市场
300308 中际旭创 600 允许 73.0% 深圳市场
300346 南大光电 200 允许 73.0% 深圳市场
300373 扬杰科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300390 天华新能 300 允许 73.0% 深圳市场
300394 天孚通信 500 允许 73.0% 深圳市场
300395 菲利华 500 允许 73.0% 深圳市场
300408 三环集团 300 允许 73.0% 深圳市场
300409 道氏技术 400 允许 73.0% 深圳市场
300418 昆仑万维 300 允许 73.0% 深圳市场
300438 鹏辉能源 200 允许 73.0% 深圳市场
300442 润泽科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300450 先导智能 800 允许 73.0% 深圳市场
300458 全志科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300476 胜宏科技 700 允许 73.0% 深圳市场
300502 新易盛 700 允许 73.0% 深圳市场
300548 长芯博创 200 允许 73.0% 深圳市场
300567 精测电子 200 允许 73.0% 深圳市场
300573 兴齐眼药 100 允许 73.0% 深圳市场
300602 飞荣达 200 允许 73.0% 深圳市场
300604 长川科技 500 允许 73.0% 深圳市场
300620 光库科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300666 江丰电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300672 国科微 100 允许 73.0% 深圳市场
300684 中石科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300748 金力永磁 600 允许 73.0% 深圳市场
300750 宁德时代 600 允许 73.0% 深圳市场
300803 指南针 100 允许 73.0% 深圳市场
300806 斯迪克 200 允许 73.0% 深圳市场
300850 新强联 300 允许 73.0% 深圳市场
300857 协创数据 200 允许 73.0% 深圳市场
300953 震裕科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300972 万辰集团 100 允许 73.0% 深圳市场
301200 大族数控 100 允许 73.0% 深圳市场
301205 联特科技 必须 深圳市场
301308 江波龙 100 允许 73.0% 深圳市场
301358 湖南裕能 200 允许 73.0% 深圳市场
301377 鼎泰高科 100 允许 73.0% 深圳市场
301526 国际复材 900 允许 73.0% 深圳市场
302132 中航成飞 200 允许 73.0% 深圳市场