基本信息
最新公告日期:
2026-03-03
基金名称:
华夏沪深300ESG基准ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159791
标的指数代码:
931463
基金类型:
深圳跨市场ETF
2026-03-02 信息内容
现金差额(单位:元)
6,023.71
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
2,230,217.20
基金份额净值(单位:元)
1.1151
2026-03-03 信息内容
预估现金部分(单位:元)
11,219.20
最小申购、赎回单位(单位:份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
71
全部申购赎回组合证券只数
202
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
10000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 1589786.9000 0.0000 深圳市场
000001 平安银行 300 允许 34.0% 深圳市场
000063 中兴通讯 300 允许 34.0% 深圳市场
000157 中联重科 500 允许 34.0% 深圳市场
000301 东方盛虹 300 允许 34.0% 深圳市场
000333 美的集团 700 允许 34.0% 深圳市场
000338 潍柴动力 400 允许 34.0% 深圳市场
000425 徐工机械 700 允许 34.0% 深圳市场
000538 云南白药 100 允许 34.0% 深圳市场
000568 泸州老窖 100 允许 34.0% 深圳市场
000617 中油资本 100 允许 34.0% 深圳市场
000625 长安汽车 700 允许 34.0% 深圳市场
000651 格力电器 500 允许 34.0% 深圳市场
000708 中信特钢 100 允许 34.0% 深圳市场
000725 京东方A 4300 允许 34.0% 深圳市场
000776 广发证券 200 允许 34.0% 深圳市场
000786 北新建材 100 允许 34.0% 深圳市场
000807 云铝股份 200 允许 34.0% 深圳市场
000858 五 粮 液 300 允许 34.0% 深圳市场
000895 双汇发展 100 允许 34.0% 深圳市场
000938 紫光股份 100 允许 34.0% 深圳市场
000963 华东医药 100 允许 34.0% 深圳市场
000975 山金国际 100 允许 34.0% 深圳市场
000977 浪潮信息 100 允许 34.0% 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 34.0% 深圳市场
001391 国货航 100 允许 34.0% 深圳市场
001965 招商公路 300 允许 34.0% 深圳市场
001979 招商蛇口 400 允许 34.0% 深圳市场
002001 新和成 200 允许 34.0% 深圳市场
002027 分众传媒 800 允许 34.0% 深圳市场
002049 紫光国微 100 允许 34.0% 深圳市场
002050 三花智控 300 允许 34.0% 深圳市场
002142 宁波银行 300 允许 34.0% 深圳市场
002179 中航光电 100 允许 34.0% 深圳市场
002230 科大讯飞 300 允许 34.0% 深圳市场
002236 大华股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002241 歌尔股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002252 上海莱士 500 允许 34.0% 深圳市场
002304 洋河股份 100 允许 34.0% 深圳市场
002352 顺丰控股 300 允许 34.0% 深圳市场
002415 海康威视 500 允许 34.0% 深圳市场
002422 科伦药业 200 允许 34.0% 深圳市场
002459 晶澳科技 100 允许 34.0% 深圳市场
002463 沪电股份 100 允许 34.0% 深圳市场
002475 立讯精密 500 允许 34.0% 深圳市场
002594 比亚迪 400 允许 34.0% 深圳市场
002600 领益智造 400 允许 34.0% 深圳市场
002601 龙佰集团 100 允许 34.0% 深圳市场
002648 卫星化学 200 允许 34.0% 深圳市场
002709 天赐材料 100 允许 34.0% 深圳市场
002714 牧原股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002736 国信证券 100 允许 34.0% 深圳市场
002938 鹏鼎控股 100 允许 34.0% 深圳市场
003816 中国广核 1200 允许 34.0% 深圳市场
300014 亿纬锂能 100 允许 73.0% 深圳市场
300015 爱尔眼科 700 允许 73.0% 深圳市场
300059 东方财富 500 允许 73.0% 深圳市场
300122 智飞生物 100 允许 73.0% 深圳市场
300124 汇川技术 200 允许 73.0% 深圳市场
300274 阳光电源 200 允许 73.0% 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 73.0% 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 73.0% 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 73.0% 深圳市场
300413 芒果超媒 100 允许 73.0% 深圳市场
300433 蓝思科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300498 温氏股份 600 允许 73.0% 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 73.0% 深圳市场
300750 宁德时代 200 允许 73.0% 深圳市场
300759 康龙化成 100 允许 73.0% 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 73.0% 深圳市场
300999 金龙鱼 100 允许 73.0% 深圳市场
600000 浦发银行 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600009 上海机场 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600011 华能国际 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600016 民生银行 800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600018 上港集团 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600019 宝钢股份 1100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600023 浙能电力 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600025 华能水电 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600026 中远海能 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600027 华电国际 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600028 中国石化 1600 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600030 中信证券 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600031 三一重工 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600036 招商银行 1800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600048 保利发展 600 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600050 中国联通 2200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600066 宇通客车 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600089 特变电工 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600111 北方稀土 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600160 巨化股份 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600161 天坛生物 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600176 中国巨石 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600183 生益科技 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600188 兖矿能源 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600219 南山铝业 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600233 圆通速递 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600276 恒瑞医药 600 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600309 万华化学 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600346 恒力石化 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600362 江西铜业 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600372 中航机载 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600377 宁沪高速 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600406 国电南瑞 600 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600415 小商品城 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600426 华鲁恒升 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600438 通威股份 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600460 士兰微 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600482 中国动力 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600515 海南机场 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600522 中天科技 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600547 山东黄金 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600570 恒生电子 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600584 长电科技 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600585 海螺水泥 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600588 用友网络 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600674 川投能源 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600690 海尔智家 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600845 宝信软件 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600875 东方电气 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600886 国投电力 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600887 伊利股份 700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600900 长江电力 1700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600905 三峡能源 2000 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600919 江苏银行 2200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600926 杭州银行 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600938 中国海油 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600941 中国移动 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600958 东方证券 700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600989 宝丰能源 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
600999 招商证券 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601009 南京银行 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601012 隆基绿能 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601018 宁波港 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601058 赛轮轮胎 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601077 渝农商行 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601088 中国神华 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601111 中国国航 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601117 中国化学 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601166 兴业银行 2200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601169 北京银行 800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601186 中国铁建 600 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601211 国泰海通 700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601229 上海银行 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601238 广汽集团 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601288 农业银行 3400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601318 中国平安 800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601319 中国人保 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601328 交通银行 3200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601336 新华保险 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601377 兴业证券 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601390 中国中铁 1300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601398 工商银行 3100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601600 中国铝业 700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601601 中国太保 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601618 中国中冶 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601628 中国人寿 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601633 长城汽车 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601658 邮储银行 1500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601668 中国建筑 2300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601688 华泰证券 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601698 中国卫通 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601728 中国电信 1900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601766 中国中车 1400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601800 中国交建 500 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601808 中海油服 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601816 京沪高铁 3400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601818 光大银行 800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601825 沪农商行 700 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601857 中国石油 1400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601868 中国能建 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601872 招商轮船 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601877 正泰电器 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601878 浙商证券 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601881 中国银河 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601888 中国中免 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601898 中煤能源 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601916 浙商银行 400 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601919 中远海控 900 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601939 建设银行 1000 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601985 中国核电 1200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601988 中国银行 1800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
601998 中信银行 300 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603019 中科曙光 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603259 药明康德 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603288 海天味业 200 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603369 今世缘 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603501 豪威集团 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603799 华友钴业 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603986 兆易创新 100 允许 10.0% 100.0% 上海市场
603993 洛阳钼业 800 允许 10.0% 100.0% 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 20.0% 100.0% 上海市场
688009 中国通号 414 允许 20.0% 100.0% 上海市场
688012 中微公司 必须 上海市场
688036 传音控股 必须 上海市场
688041 海光信息 200 允许 20.0% 100.0% 上海市场
688223 晶科能源 242 允许 20.0% 100.0% 上海市场
688271 联影医疗 必须 上海市场
688981 中芯国际 200 允许 20.0% 100.0% 上海市场