基本信息
最新公告日期:
2025-07-14
基金名称:
华夏国证消费电子主题ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159732
标的指数代码:
980030
基金类型:
深圳跨市场ETF
2025-07-11 信息内容
现金差额(单位:元)
13,246.83
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
821,655.50
基金份额净值(单位:元)
0.8217
2025-07-14 信息内容
预估现金部分(单位:元)
13,727.76
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
31
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
500000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 288675.2900 143759.9900 深圳市场
000050 深天马A 600 允许 10.0% 深圳市场
000100 TCL科技 9200 允许 10.0% 深圳市场
000636 风华高科 400 允许 10.0% 深圳市场
000725 京东方A 16800 允许 10.0% 深圳市场
002138 顺络电子 300 允许 10.0% 深圳市场
002241 歌尔股份 1200 允许 10.0% 深圳市场
002273 水晶光电 600 允许 10.0% 深圳市场
002384 东山精密 600 允许 10.0% 深圳市场
002402 和而泰 400 允许 10.0% 深圳市场
002456 欧菲光 1500 允许 10.0% 深圳市场
002475 立讯精密 2400 允许 10.0% 深圳市场
002600 领益智造 1400 允许 10.0% 深圳市场
002841 视源股份 200 允许 10.0% 深圳市场
002906 华阳集团 100 允许 10.0% 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 10.0% 深圳市场
002938 鹏鼎控股 300 允许 10.0% 深圳市场
300115 长盈精密 500 允许 10.0% 深圳市场
300136 信维通信 400 允许 10.0% 深圳市场
300207 欣旺达 700 允许 10.0% 深圳市场
300408 三环集团 600 允许 10.0% 深圳市场
300433 蓝思科技 1000 允许 10.0% 深圳市场
300458 全志科技 300 允许 10.0% 深圳市场
300476 胜宏科技 300 允许 10.0% 深圳市场
300567 精测电子 100 允许 10.0% 深圳市场
300661 圣邦股份 200 允许 10.0% 深圳市场
300666 江丰电子 100 允许 10.0% 深圳市场
300679 电连技术 100 允许 10.0% 深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 10.0% 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 10.0% 深圳市场
301536 星宸科技 100 允许 10.0% 深圳市场
600584 长电科技 700 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600699 均胜电子 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600707 彩虹股份 700 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600745 闻泰科技 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601231 环旭电子 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603005 晶方科技 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603296 华勤技术 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603501 豪威集团 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603786 科博达 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603986 兆易创新 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688036 传音控股 234 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688052 纳芯微 51 必须 上海市场
688099 晶晨股份 200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688249 晶合集成 424 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688475 萤石网络 76 必须 上海市场
688525 佰维存储 200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688538 和辉光电 2182 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688608 恒玄科技 52 必须 上海市场