基本信息
最新公告日期:
2025-05-09
基金名称:
华夏中证智选500价值稳健策略ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159617
标的指数代码:
931587
基金类型:
深圳跨市场ETF
2025-05-08 信息内容
现金差额(单位:元)
2,561.48
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
1,123,824.11
基金份额净值(单位:元)
1.1238
2025-05-09 信息内容
预估现金部分(单位:元)
1,093.63
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
36
全部申购赎回组合证券只数
101
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
7000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 810092.8300 374718.7400 深圳市场
000027 深圳能源 1300 允许 10.0% 深圳市场
000513 丽珠集团 500 允许 10.0% 深圳市场
000559 万向钱潮 1400 允许 10.0% 深圳市场
000623 吉林敖东 900 允许 10.0% 深圳市场
000709 河钢股份 5100 允许 10.0% 深圳市场
000739 普洛药业 600 允许 10.0% 深圳市场
000778 新兴铸管 4100 允许 10.0% 深圳市场
000825 太钢不锈 2500 允许 10.0% 深圳市场
000830 鲁西化工 900 允许 10.0% 深圳市场
000921 海信家电 400 允许 10.0% 深圳市场
000937 冀中能源 1400 允许 10.0% 深圳市场
000959 首钢股份 3000 允许 10.0% 深圳市场
000967 盈峰环境 1200 允许 10.0% 深圳市场
000997 新 大 陆 400 允许 10.0% 深圳市场
002019 亿帆医药 600 允许 10.0% 深圳市场
002056 横店东磁 800 允许 10.0% 深圳市场
002064 华峰化学 1500 允许 10.0% 深圳市场
002120 韵达股份 2400 允许 10.0% 深圳市场
002202 金风科技 700 允许 10.0% 深圳市场
002223 鱼跃医疗 300 允许 10.0% 深圳市场
002262 恩华药业 500 允许 10.0% 深圳市场
002266 浙富控股 4900 允许 10.0% 深圳市场
002318 久立特材 400 允许 10.0% 深圳市场
002372 伟星新材 800 允许 10.0% 深圳市场
002373 千方科技 900 允许 10.0% 深圳市场
002384 东山精密 200 允许 10.0% 深圳市场
002444 巨星科技 400 允许 10.0% 深圳市场
002508 老板电器 700 允许 10.0% 深圳市场
002557 洽洽食品 500 允许 10.0% 深圳市场
002563 森马服饰 2500 允许 10.0% 深圳市场
002572 索菲亚 600 允许 10.0% 深圳市场
002608 江苏国信 1600 允许 10.0% 深圳市场
002831 裕同科技 500 允许 10.0% 深圳市场
002841 视源股份 300 允许 10.0% 深圳市场
002867 周大生 1200 允许 10.0% 深圳市场
600004 白云机场 800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600008 首创环保 4200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600056 中国医药 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600096 云天化 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600109 国金证券 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600143 金发科技 800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600153 建发股份 1200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600170 上海建工 4900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600177 雅戈尔 1900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600282 南钢股份 3000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600295 鄂尔多斯 1800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600329 达仁堂 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600373 中文传媒 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600380 健康元 1500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600398 海澜之家 1300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600483 福能股份 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600511 国药股份 500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600528 中铁工业 2000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600535 天士力 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600546 山煤国际 800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600566 济川药业 500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600578 京能电力 2100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600582 天地科技 2000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600598 北大荒 600 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600612 老凤祥 200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600637 东方明珠 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600642 申能股份 800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600655 豫园股份 3300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600737 中粮糖业 1400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600755 厦门国贸 2400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600820 隧道股份 3000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600863 内蒙华电 2800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600873 梅花生物 1800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600885 宏发股份 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600901 江苏金租 2200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600970 中材国际 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600977 中国电影 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
600998 九州通 3300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601000 唐山港 2600 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601098 中南传媒 800 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601139 深圳燃气 1500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601155 新城控股 600 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601231 环旭电子 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601233 桐昆股份 1200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601555 东吴证券 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601568 北元集团 2400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601577 长沙银行 2000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601598 中国外运 2900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
601717 郑煤机 1200 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603056 德邦股份 900 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603156 养元饮品 500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603225 新凤鸣 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603233 大参林 700 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603338 浙江鼎力 100 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603444 吉比特 49 必须 上海市场
603556 海兴电力 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603707 健友股份 500 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603858 步长制药 1000 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603883 老百姓 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603899 晨光股份 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603927 中科软 400 允许 10.0% 50.0% 上海市场
603939 益丰药房 300 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688349 三一重能 344 允许 10.0% 50.0% 上海市场
688819 天能股份 386 允许 10.0% 50.0% 上海市场