| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.0969 | 2.1281 | |
| 2026-10-08 | 1.0962 | 2.1274 | |
| 2026-09-30 | 1.0968 | 2.1280 | |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 2.1285 | |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 2.1283 | |
| 2026-09-24 | 1.0976 | 2.1288 | |
| 2026-09-23 | 1.0979 | 2.1291 | |
| 2026-09-22 | 1.0978 | 2.1290 | |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 2.1288 | |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 2.1283 | |
| 2026-09-17 | 1.0962 | 2.1274 | |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 2.1274 | |
| 2026-09-15 | 1.0957 | 2.1269 | |
| 2026-09-14 | 1.0958 |
2.1270 | |
| 2026-09-11 | 1.1012 | 2.1266 | |
| 2026-09-10 | 1.1021 | 2.1275 | |
| 2026-09-09 | 1.1022 | 2.1276 | |
| 2026-09-08 | 1.1021 | 2.1275 | |
| 2026-09-07 | 1.1020 | 2.1274 | |
| 2026-09-04 | 1.1015 | 2.1269 |