净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0130 | 1.0710 | |
2025-07-03 | 1.0129 | 1.0709 | |
2025-07-02 | 1.0126 | 1.0706 | |
2025-07-01 | 1.0119 | 1.0699 | |
2025-06-30 | 1.0115 | 1.0695 | |
2025-06-27 | 1.0117 | 1.0697 | |
2025-06-26 | 1.0115 | 1.0695 | |
2025-06-25 | 1.0113 | 1.0693 | |
2025-06-24 | 1.0116 | 1.0696 | |
2025-06-23 | 1.0120![]() |
1.0700 | |
2025-06-20 | 1.0239 | 1.0699 | |
2025-06-19 | 1.0237 | 1.0697 | |
2025-06-18 | 1.0234 | 1.0694 | |
2025-06-17 | 1.0232 | 1.0692 | |
2025-06-16 | 1.0225 | 1.0685 | |
2025-06-13 | 1.0223 | 1.0683 | |
2025-06-12 | 1.0222 | 1.0682 | |
2025-06-11 | 1.0224 | 1.0684 | |
2025-06-10 | 1.0220 | 1.0680 | |
2025-06-09 | 1.0221 | 1.0681 |