净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-04-18 | 1.0614 | 1.1274 | |
2025-04-17 | 1.0614 | 1.1274 | |
2025-04-16 | 1.0616 | 1.1276 | |
2025-04-15 | 1.0612 | 1.1272 | |
2025-04-14 | 1.0612 | 1.1272 | |
2025-04-11 | 1.0612 | 1.1272 | |
2025-04-10 | 1.0608 | 1.1268 | |
2025-04-09 | 1.0602 | 1.1262 | |
2025-04-08 | 1.0603 | 1.1263 | |
2025-04-07 | 1.0620 | 1.1280 | |
2025-04-03 | 1.0600 | 1.1260 | |
2025-04-02 | 1.0575 | 1.1235 | |
2025-04-01 | 1.0566 | 1.1226 | |
2025-03-31 | 1.0565 | 1.1225 | |
2025-03-28 | 1.0562 | 1.1222 | |
2025-03-27 | 1.0559![]() |
1.1219 | |
2025-03-26 | 1.0668 | 1.1218 | |
2025-03-25 | 1.0665 | 1.1215 | |
2025-03-24 | 1.0662 | 1.1212 | |
2025-03-21 | 1.0659 | 1.1209 |