| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-01-15 | 1.1493 | 1.3455 | |
| 2026-01-14 | 1.1485 | 1.3447 | |
| 2026-01-13 | 1.1477 | 1.3439 | |
| 2026-01-12 | 1.1499 | 1.3461 | |
| 2026-01-09 | 1.1458 | 1.3420 | |
| 2026-01-08 | 1.1422 | 1.3384 | |
| 2026-01-07 | 1.1418 | 1.3380 | |
| 2026-01-06 | 1.1414 | 1.3376 | |
| 2026-01-05 | 1.1378 | 1.3340 | |
| 2025-12-31 | 1.1332 | 1.3294 | |
| 2025-12-30 | 1.1330 | 1.3292 | |
| 2025-12-29 | 1.1323 | 1.3285 | |
| 2025-12-26 | 1.1337 |
1.3299 | |
| 2025-12-25 | 1.1867 | 1.3299 | |
| 2025-12-24 | 1.1851 | 1.3283 | |
| 2025-12-23 | 1.1823 | 1.3255 | |
| 2025-12-22 | 1.1818 | 1.3250 | |
| 2025-12-19 | 1.1796 | 1.3228 | |
| 2025-12-18 | 1.1772 | 1.3204 | |
| 2025-12-17 | 1.1773 | 1.3205 |