净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-04-29 | 0.1458 | 0.1991 | |
2025-04-28 | 0.1458 | 0.1991 | |
2025-04-25 | 0.1457 | 0.1990 | |
2025-04-24 | 0.1453 | 0.1986 | |
2025-04-23 | 0.1452 | 0.1985 | |
2025-04-22 | 0.1448 | 0.1981 | |
2025-04-21 | 0.1446 | 0.1979 | |
2025-04-18 | 0.1446 | 0.1979 | |
2025-04-17 | 0.1446 | 0.1979 | |
2025-04-16 | 0.1445 | 0.1978 | |
2025-04-15 | 0.1445 | 0.1978 | |
2025-04-14 | 0.1442 | 0.1975 | |
2025-04-11 | 0.1438 | 0.1971 | |
2025-04-10 | 0.1439 | 0.1972 | |
2025-04-09 | 0.1434 | 0.1967 | |
2025-04-08 | 0.1437 | 0.1970 | |
2025-04-07 | 0.1437![]() |
0.1970 | |
2025-04-03 | 0.1478 | 0.1990 | |
2025-04-02 | 0.1478 | 0.1990 | |
2025-04-01 | 0.1477 | 0.1989 |