净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-04-29 | 1.0505 | 1.4200 | |
2025-04-28 | 1.0507 | 1.4202 | |
2025-04-25 | 1.0503 | 1.4198 | |
2025-04-24 | 1.0477 | 1.4172 | |
2025-04-23 | 1.0471 | 1.4166 | |
2025-04-22 | 1.0436 | 1.4131 | |
2025-04-21 | 1.0419 | 1.4114 | |
2025-04-18 | 1.0419 | 1.4114 | |
2025-04-17 | 1.0425 | 1.4120 | |
2025-04-16 | 1.0422 | 1.4117 | |
2025-04-15 | 1.0415 | 1.4110 | |
2025-04-14 | 1.0399 | 1.4094 | |
2025-04-11 | 1.0365 | 1.4060 | |
2025-04-10 | 1.0373 | 1.4068 | |
2025-04-09 | 1.0334 | 1.4029 | |
2025-04-08 | 1.0354 | 1.4049 | |
2025-04-07 | 1.0345![]() |
1.4040 | |
2025-04-03 | 1.0622 | 1.4167 | |
2025-04-02 | 1.0611 | 1.4156 | |
2025-04-01 | 1.0601 | 1.4146 |