年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-01-10 | 0.0660 | 2025-01-16 |
2023 | 2023-01-13 | 0.0650 | 2023-01-19 |
2022 | 2022-01-14 | 0.0790 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-01-22 | 0.0960 | 2021-01-28 |
2020 | 2020-01-13 | 0.0710 | 2020-01-17 |
2018 | 2018-12-10 | 0.1600 | 2018-12-14 |
2018 | 2018-11-07 | 0.1633 | 2018-11-13 |
2014 | 2014-11-27 | 0.0200 | 2014-12-03 |
2014 | 2014-07-10 | 0.0200 | 2014-07-16 |
2014 | 2014-02-13 | 0.0200 | 2014-02-19 |
2013 | 2013-09-05 | 0.0200 | 2013-09-11 |
合计:0.7803 |