年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-05-20 | 0.0242 | 2025-05-26 |
2025 | 2025-02-24 | 0.02464 | 2025-02-26 |
2024 | 2024-11-18 | 0.02463 | 2024-11-20 |
2024 | 2024-08-05 | 0.02442 | 2024-08-07 |
2024 | 2024-05-17 | 0.0244 | 2024-05-23 |
2024 | 2024-04-09 | 0.05738 | 2024-04-11 |
2023 | 2023-08-21 | 0.07846 | 2023-08-23 |
合计:0.25813 |