分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-12-06 0.12622 2024-12-10
2024 2024-08-30 0.1050 2024-09-03
2024 2024-06-07 0.1133 2024-06-12
2024 2024-04-11 0.13077 2024-04-15
2023 2023-12-04 0.14253 2023-12-06
2023 2023-08-23 0.1259 2023-08-25
2023 2023-05-23 0.24462 2023-05-25
2023 2023-01-03 0.1270 2023-01-05
2022 2022-09-27 0.1107 2022-09-29
2022 2022-07-20 0.1490 2022-07-22
合计:1.37504