分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2025 2025-06-13 0.02688 2025-06-17
2025 2025-04-18 0.02836 2025-04-22
2024 2024-11-27 0.02847 2024-11-29
2024 2024-08-15 0.02798 2024-08-19
2024 2024-06-06 0.02948 2024-06-11
2024 2024-04-23 0.02997 2024-04-25
2024 2024-01-24 0.0306 2024-01-26
2023 2023-08-23 0.0653 2023-08-25
合计:0.26704