年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-01-24 | 0.02705 | 2025-02-05 |
2024 | 2024-11-08 | 0.02687 | 2024-11-12 |
2024 | 2024-08-13 | 0.02713 | 2024-08-15 |
2024 | 2024-06-05 | 0.02703 | 2024-06-07 |
2024 | 2024-04-02 | 0.02747 | 2024-04-08 |
2024 | 2024-01-17 | 0.02746 | 2024-01-19 |
2023 | 2023-08-30 | 0.05347 | 2023-09-01 |
2023 | 2023-04-20 | 0.0296 | 2023-04-24 |
合计:0.24608 |